NUMERO DE HABITANTES
| Año | Población total | Varones | Mujeres |
| 2000 | 268 | 138 | 130 |
| 2001 | 290 | 148 | 142 |
| 2002 | 302 | 150 | 152 |
| 2003 | 327 | 159 | 168 |
| 2004 | 347 | 168 | 179 |
| 2005 | 354 | 168 | 186 |
| 2006 | 378 | 183 | 195 |
| 2007 | 438 | 215 | 223 |
| 2008 | 444 | 224 | 220 |
| 2009 | 484 | 234 | 250 |
| 2010 | 526 | 259 | 267 |
| 2011 | 558 | 280 | 278 |
| 2012 | 589 | 298 | 291 |
| 2013 | 617 | 315 | 302 |
| 2014 | 652 | 335 | 317 |
| 2015 | 644 | 328 | 316 |
| 2016 | 625 | 310 | 315 |
EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA

